SME · IPO
Vedant Poly Fabs Limited
Packaging · Sourced observations
Listed
Demand
IPO Subscription
NSE totalsubscribed
- QIBNot observedNot observed
- NIINot observedNot observed
- IndividualNot observedNot observed
Each ring uses a logarithmic scale. The 1× point means one bid per share on offer. Exchanges remain separate.
Latest accepted reading: 10 Nov 2026, 7:45:39 pm IST
History
Subscription, reading by reading
The last reading in each 15-minute interval, including each day's final reading. Exchanges and categories stay separate. Lines stop across days, source changes and gaps over 20 minutes.
| Observed at | Exchange | Subscription |
|---|---|---|
| 2 Nov 2026, 10:12:37 am IST | NSE | |
| 2 Nov 2026, 10:28:11 am IST | NSE | |
| 2 Nov 2026, 10:43:53 am IST | NSE | |
| 2 Nov 2026, 10:59:44 am IST | NSE | |
| 2 Nov 2026, 11:12:21 am IST | NSE | |
| 2 Nov 2026, 11:28:03 am IST | NSE | |
| 2 Nov 2026, 11:43:42 am IST | NSE | |
| 2 Nov 2026, 11:59:38 am IST | NSE | |
| 2 Nov 2026, 12:12:17 pm IST | NSE | |
| 2 Nov 2026, 12:28:10 pm IST | NSE | |
| 2 Nov 2026, 12:44:03 pm IST | NSE | |
| 2 Nov 2026, 12:59:40 pm IST | NSE | |
| 2 Nov 2026, 1:12:18 pm IST | NSE | |
| 2 Nov 2026, 1:28:01 pm IST | NSE | |
| 2 Nov 2026, 1:43:52 pm IST | NSE | |
| 2 Nov 2026, 1:59:34 pm IST | NSE | |
| 2 Nov 2026, 2:12:08 pm IST | NSE | |
| 2 Nov 2026, 2:27:50 pm IST | NSE | |
| 2 Nov 2026, 2:43:40 pm IST | NSE | |
| 2 Nov 2026, 2:59:30 pm IST | NSE | |
| 2 Nov 2026, 3:12:13 pm IST | NSE | |
| 2 Nov 2026, 3:27:57 pm IST | NSE | |
| 2 Nov 2026, 3:43:42 pm IST | NSE | |
| 2 Nov 2026, 3:59:26 pm IST | NSE | |
| 2 Nov 2026, 4:12:00 pm IST | NSE | |
| 2 Nov 2026, 4:27:45 pm IST | NSE | |
| 2 Nov 2026, 4:43:37 pm IST | NSE | |
| 2 Nov 2026, 4:59:18 pm IST | NSE | |
| 2 Nov 2026, 6:00:04 pm IST | NSE | |
| 2 Nov 2026, 7:00:56 pm IST | NSE | |
| 2 Nov 2026, 8:01:51 pm IST | NSE | |
| 3 Nov 2026, 10:13:12 am IST | NSE | |
| 3 Nov 2026, 10:28:55 am IST | NSE | |
| 3 Nov 2026, 10:44:36 am IST | NSE | |
| 3 Nov 2026, 10:57:10 am IST | NSE | |
| 3 Nov 2026, 11:12:59 am IST | NSE | |
| 3 Nov 2026, 11:28:40 am IST | NSE | |
| 3 Nov 2026, 11:44:23 am IST | NSE | |
| 3 Nov 2026, 11:59:56 am IST | NSE | |
| 3 Nov 2026, 12:12:37 pm IST | NSE | |
| 3 Nov 2026, 12:28:17 pm IST | NSE | |
| 3 Nov 2026, 12:44:08 pm IST | NSE | |
| 3 Nov 2026, 12:59:53 pm IST | NSE | |
| 3 Nov 2026, 1:12:30 pm IST | NSE | |
| 3 Nov 2026, 1:28:02 pm IST | NSE | |
| 3 Nov 2026, 1:43:47 pm IST | NSE | |
| 3 Nov 2026, 1:59:37 pm IST | NSE | |
| 3 Nov 2026, 2:12:19 pm IST | NSE | |
| 3 Nov 2026, 2:27:56 pm IST | NSE | |
| 3 Nov 2026, 2:43:33 pm IST | NSE | |
| 3 Nov 2026, 2:59:10 pm IST | NSE | |
| 3 Nov 2026, 3:14:53 pm IST | NSE | |
| 3 Nov 2026, 3:27:25 pm IST | NSE | |
| 3 Nov 2026, 3:43:13 pm IST | NSE | |
| 3 Nov 2026, 3:58:51 pm IST | NSE | |
| 3 Nov 2026, 4:14:35 pm IST | NSE | |
| 3 Nov 2026, 4:27:08 pm IST | NSE | |
| 3 Nov 2026, 4:42:58 pm IST | NSE | |
| 3 Nov 2026, 4:58:44 pm IST | NSE | |
| 3 Nov 2026, 5:59:03 pm IST | NSE | |
| 3 Nov 2026, 7:00:00 pm IST | NSE | |
| 3 Nov 2026, 8:00:50 pm IST | NSE | |
| 4 Nov 2026, 10:13:10 am IST | NSE | |
| 4 Nov 2026, 10:28:53 am IST | NSE | |
| 4 Nov 2026, 10:44:36 am IST | NSE | |
| 4 Nov 2026, 10:57:18 am IST | NSE | |
| 4 Nov 2026, 11:13:02 am IST | NSE | |
| 4 Nov 2026, 11:28:43 am IST | NSE | |
| 4 Nov 2026, 11:44:26 am IST | NSE | |
| 4 Nov 2026, 11:56:54 am IST | NSE | |
| 4 Nov 2026, 12:12:41 pm IST | NSE | |
| 4 Nov 2026, 12:28:17 pm IST | NSE | |
| 4 Nov 2026, 12:43:58 pm IST | NSE | |
| 4 Nov 2026, 12:59:49 pm IST | NSE | |
| 4 Nov 2026, 1:12:14 pm IST | NSE | |
| 4 Nov 2026, 1:27:57 pm IST | NSE | |
| 4 Nov 2026, 1:43:41 pm IST | NSE | |
| 4 Nov 2026, 1:59:26 pm IST | NSE | |
| 4 Nov 2026, 2:12:11 pm IST | NSE | |
| 4 Nov 2026, 2:27:59 pm IST | NSE | |
| 4 Nov 2026, 2:43:43 pm IST | NSE | |
| 4 Nov 2026, 2:59:30 pm IST | NSE | |
| 4 Nov 2026, 3:12:07 pm IST | NSE | |
| 4 Nov 2026, 3:27:45 pm IST | NSE | |
| 4 Nov 2026, 3:43:35 pm IST | NSE | |
| 4 Nov 2026, 3:59:02 pm IST | NSE | |
| 4 Nov 2026, 4:14:53 pm IST | NSE | |
| 4 Nov 2026, 4:27:24 pm IST | NSE | |
| 4 Nov 2026, 4:43:06 pm IST | NSE | |
| 4 Nov 2026, 4:58:43 pm IST | NSE | |
| 10 Nov 2026, 7:45:39 pm IST | NSE |
Day-by-day subscription
Last accepted reading for each IST day and category. Readings are not labelled final unless confirmed by the source.
| Observed at | Exchange | Category | Demand |
|---|---|---|---|
| 2 Nov 2026, 8:01:51 pm IST | NSE | Total | |
| 3 Nov 2026, 8:00:50 pm IST | NSE | Total | |
| 4 Nov 2026, 4:58:43 pm IST | NSE | Total | |
| 10 Nov 2026, 7:45:39 pm IST | NSE | Total |

Leave a reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Comments are readers’ own views. They are checked before they appear, and they are not investment advice or a source of IPO data. For figures and dates, use the issue page and its sources.