Upcoming SME IPO, SME IPO Calendar 2026 NSE & BSE

The Barflex Polyfilms, Kabra Jewels, Sat Kartar Shopping SME IPOs coming this week.

List of Upcoming SME IPO 2026

IPO Name Open Date Close Date Price
Value 360 Communications 04-May-2026 06-May-2026 98 Rs
Amba Auto Sales & Services 27-Apr-2026 29-Apr-2026 135 Rs
Adisoft Technologies 23-Apr-2026 27-Apr-2026 172 Rs
Mehul Telecom 17-Apr-2026 21-Apr-2026 98 Rs
Safety Controls 06-Apr-2026 08-Apr-2026 80 Rs
Emiac Technologies 27-Mar-2026 08-Apr-2026 98 Rs
Vivid Electromech 25-Mar-2026 30-Mar-2026 555 Rs
Highness Microelectronics 24-Mar-2026 27-Mar-2026 120 Rs
Tipco Engineering India 23-Mar-2026 25-Mar-2026 89 Rs
Speciality Medicines 20-Mar-2026 24-Mar-2026 124 Rs
Novus Loyalty 17-Mar-2026 20-Mar-2026 146 Rs
Apsis Aerocom 11-Mar-2026 13-Mar-2026 110 Rs
Srinibas Pradhan Constructions 06-Mar-2026 10-Mar-2026 98 Rs
Elfin Agro India 05-Mar-2026 09-Mar-2026 47 Rs
Acetech E-Commerce 27-Feb-2026 04-Mar-2026 112 Rs
Striders Impex 26-Feb-2026 02-Mar-2026 72 Rs
Yaap Digital 25-Feb-2026 27-Feb-2026 145 Rs
Accord Transformer 23-Feb-2026 25-Feb-2026 46 Rs
Mobilise App Lab 23-Feb-2026 25-Feb-2026 80 Rs
Kiaasa Retail 23-Feb-2026 25-Feb-2026 127 Rs
Manilam Industries 20-Feb-2026 24-Feb-2026 69 Rs
Yashhtej Industries 18-Feb-2026 20-Feb-2026 110 Rs
Fractal Industries 16-Feb-2026 18-Feb-2026 216 Rs
Marushika Technology 12-Feb-2026 16-Feb-2026 117 Rs
PAN HR Solutions 06-Feb-2026 10-Feb-2026 78 Rs
Biopol Chemicals 06-Feb-2026 10-Feb-2026 108 Rs
Grover Jewells 04-Feb-2026 06-Feb-2026 88 Rs
Brandman Retail 04-Feb-2026 06-Feb-2026 176 Rs
CKK Retail Mart 30-Jan-2026 03-Feb-2026 163 Rs
Accretion Nutraveda 28-Jan-2026 30-Jan-2026 129 Rs
Msafe Equipments 28-Jan-2026 30-Jan-2026 123 Rs
Kanishk Aluminium India 28-Jan-2026 30-Jan-2026 73 Rs
Kasturi Metal Composite 27-Jan-2026 29-Jan-2026 64 Rs
Hannah Joseph Hospital 22-Jan-2026 28-Jan-2026 70 Rs
Shayona Engineering 22-Jan-2026 27-Jan-2026 144 Rs
KRM Ayurveda 21-Jan-2026 23-Jan-2026 135 Rs
Digilogic Systems 20-Jan-2026 22-Jan-2026 104 Rs
Aritas Vinyl 16-Jan-2026 20-Jan-2026 47 Rs
Armour Security India 14-Jan-2026 19-Jan-2026 57 Rs
INDO SMC 13-Jan-2026 16-Jan-2026 149 Rs
GRE Renew Enertech 13-Jan-2026 16-Jan-2026 105 Rs
Narmadesh Brass Industries 12-Jan-2026 16-Jan-2026 515 Rs
Avana Electrosystems 12-Jan-2026 14-Jan-2026 59 Rs
Defrail Technologies 09-Jan-2026 13-Jan-2026 74 Rs
Victory Electric Vehicles 07-Jan-2026 09-Jan-2026 41 Rs
Yajur Fibres 07-Jan-2026 09-Jan-2026 174 Rs
Gabion Technologies 06-Jan-2026 08-Jan-2026 81 Rs
Modern Diagnostic 31-Dec-2025 02-Jan-2026 90 Rs
E to E Transportation 26-Dec-2025 30-Dec-2025 174 Rs
Dhara Rail Projects 23-Dec-2025 24-Dec-2025 126 Rs
Nanta Tech 23-Dec-2025 24-Dec-2025 220 Rs
Admach Systems 23-Dec-2025 24-Dec-2025 239 Rs
Bai Kakaji Polymers 23-Dec-2025 24-Dec-2025 186 Rs
Apollo Techno Industries 23-Dec-2025 24-Dec-2025 130 Rs
EPW India 22-Nov-2025 24-Dec-2025 97 Rs
Dachepalli Publishers 22-Nov-2025 24-Dec-2025 102 Rs
Shyam Dhani Industries 22-Nov-2025 24-Dec-2025 70 Rs
Sundrex Oil 22-Nov-2025 24-Dec-2025 86 Rs
Phytochem Remedies 18-Nov-2025 22-Dec-2025 98 Rs
Global Ocean Logistics 17-Nov-2025 19-Dec-2025 78 Rs
MARC Technocrats 17-Nov-2025 19-Dec-2025 93 Rs
Neptune Logitek 15-Nov-2025 17-Dec-2025 126 Rs
Stanbik Agro 12-Nov-2025 16-Dec-2025 30 Rs
Exim Routes 12-Nov-2025 16-Dec-2025 88 Rs
Ashwini Container Movers 12-Nov-2025 16-Dec-2025 142 Rs
Pajson Agro India 11-Nov-2025 15-Dec-2025 118 Rs
HRS Aluglaze 11-Nov-2025 15-Dec-2025 96 Rs
Unisem Agritech 10-Nov-2025 12-Dec-2025 65 Rs
Shipwaves Online 10-Nov-2025 12-Dec-2025 12 Rs
K. V. Toys India 08-Nov-2025 10-Dec-2025 239 Rs
Prodocs Solutions 08-Nov-2025 10-Dec-2025 138 Rs
Riddhi Display Equipments 08-Nov-2025 10-Dec-2025 100 Rs
Methodhub Software 05-Nov-2025 09-Dec-2025 194 Rs
ScaleSauce 05-Nov-2025 09-Dec-2025 107 Rs
Flywings Simulator Training 05-Nov-2025 09-Dec-2025 191 Rs
Luxury Time 04-Nov-2025 08-Dec-2025 82 Rs
Western Overseas Study Abroad 04-Nov-2025 08-Dec-2025 56 Rs
Helloji Holidays 04-Nov-2025 08-Dec-2025 118 Rs
Shri Kanha Stainless 03-Nov-2025 05-Dec-2025 90 Rs
Neochem Bio Solutions 02-Nov-2025 04-Dec-2025 98 Rs
Astron Multigrain 01-Nov-2025 03-Dec-2025 63 Rs
Invicta Diagnostic 01-Nov-2025 03-Dec-2025 85 Rs
Speb Adhesives 01-Nov-2025 03-Dec-2025 56 Rs
Clear Secured Services 01-Nov-2025 03-Dec-2025 132 Rs
Ravelcare 01-Nov-2025 03-Dec-2025 130 Rs
Exato Technologies 28-Nov-2025 02-Dec-2025 140 Rs
Logiciel Solutions 28-Nov-2025 02-Dec-2025 193 Rs
Purple Wave Infocom 28-Nov-2025 02-Dec-2025 126 Rs
Mother Nutri Foods 26-Nov-2025 28-Nov-2025 117 Rs
K K Silk Mills 26-Nov-2025 28-Nov-2025 38 Rs
SSMD Agrotech India 25-Nov-2025 27-Nov-2025 121 Rs
Gallard Steel 19-Nov-2025 21-Nov-2025 150 Rs
Workmates Core2Cloud Solution 11-Nov-2025 13-Nov-2025 204 Rs
Mahamaya Lifesciences 11-Nov-2025 13-Nov-2025 114 Rs
Workmates Core2Cloud Solution 11-Nov-2025 13-Nov-2025 204 Rs
Mahamaya Lifesciences 11-Nov-2025 13-Nov-2025 114 Rs
Curis Lifesciences 07-Nov-2025 11-Nov-2025 128 Rs
Shining Tools 07-Nov-2025 11-Nov-2025 114 Rs
Finbud Financial Services 06-Nov-2025 10-Nov-2025 142 Rs
Shreeji Global FMCG 04-Nov-2025 07-Nov-2025 125 Rs
Safecure Services 29-Oct-2025 31-Oct-2025 102 Rs
Kaytex Fabrics 29-July-2025 31-July-2025 180 Rs
Umiya Mobile 28-July-2025 30-July-2025 66 Rs
Repono 28-July-2025 30-July-2025 96 Rs
Patel Chem Specialities 25-July-2025 29-July-2025 84 Rs
Shree Refrigerations 25-July-2025 29-July-2025 125 Rs
Sellowrap Industries 25-July-2025 29-July-2025 83 Rs
TSC India 23-July-2025 25-July-2025 70 Rs
Monarch Srveyors 22-July-2025 24-July-2025 250 Rs
Swastika Castal 21-July-2025 23-July-2025 65 Rs
Savy Infra & Logistics 21-July-2025 23-July-2025 120 Rs
Monika Alcobev 16-July-2025 18-July-2025 286 Rs
Spunweb Nonwoven 14-July-2025 16-July-2025 96 Rs
Smarten Power Systems 07-July-2025 09-July-2025 100 Rs
Chemkart India 07-July-2025 09-July-2025 248 Rs
Meta Infotech 04-July-2025 07-July-2025 161 Rs
White Force 03-July-2025 07-July-2025 76 Rs
Cryogenic OGS 03-July-2025 07-July-2025 47 Rs
Pushpa Jewellers 30-June-2025 02-July-2025 147 Rs
Cedaar Textile 30-June-2025 02-July-2025 140 Rs
Marc Loire 30-June-2025 02-July-2025 100 Rs
Vandan Foods 30-June-2025 02-July-2025 115 Rs
Shri Hare-Krishna Sponge Iron 24-June-2025 26-June-2025 59 Rs
Icon Facilitators 24-June-2025 26-June-2025 91 Rs
Abram Food 24-June-2025 26-June-2025 98 Rs
AJC Jewel 23-June-2025 26-June-2025 95 Rs
Aakaar Medical Technologies 20-June-2025 24-June-2025 72 Rs
Safe Enterprises Retail Fixtures 20-June-2025 24-June-2025 138 Rs
Mayasheel Ventures 20-June-2025 24-June-2025 47 Rs
Influx Healthtech 18-June-2025 20-June-2025 96 Rs
Eppeltone Engineers 17-June-2025 19-June-2025 128 Rs
Samay Project Services 16-June-2025 18-June-2025 32-34 Rs
Patil Automation 16-June-2025 18-June-2025 114-120 Rs
Aten Papers & Foam 13-June-2025 17-June-2025 96 Rs
Monolithisch India 12-June-2025 16-June-2025 143 Rs
Jainik Power and Cables 10-June-2025 12-June-2025 110 Rs
Sacheerome 09-June-2025 11-June-2025 102 Rs
Ganga Bath Fittings 04-June-2025 06-June-2025 49 Rs
Super Iron Foundry 11-March-2025 13-March-2025 108 Rs
PDP Shipping 10-March-2025 12-March-2025 135 Rs
NAPS Global India 04-March-2025 06-March-2025 90 Rs
Balaji Phosphates 28-February-2025 04-March-2025 70 Rs
Shreenath Paper 25-February-2025 28-February-2025 44 Rs
Nukleus Office Solutions 24-February-2025 27-February-2025 234 Rs
Beezaasan Explotech 21-February-2025 25-February-2025 175 Rs
Swasth Foodtech 20-February-2025 24-February-2025 94 Rs
HP Telecom 20-February-2025 24-February-2025 108 Rs
Royalarc Electrodes 14-February-2025 18-February-2025 114-120 Rs
Tejas Cargo 14-February-2025 18-February-2025 160-168 Rs
Maxvolt Energy 12-February-2025 14-February-2025 180 Rs
Voler Car 12-February-2025 14-February-2025 90 Rs
PS Raj Steels 12-February-2025 14-February-2025 140 Rs
Chandan Healthcare 10-February-2025 12-February-2025 159 Rs
Eleganz Interiors 07-February-2025 11-February-2025 130 Rs
Solarium Green 06-February-2025 10-February-2025 191 Rs
Readymix Construction 06-February-2025 10-February-2025 123 Rs
Malpani Pipes 29-January-2025 31-January-2025 90 Rs
H.M. Electro Mech 24-January-2025 28-January-2025 75 Rs
GB Logistics 24-January-2025 28-January-2025 102 Rs
CLN Energy 23-January-2025 27-January-2025 250 Rs
Barflex Polyfilms 10-January-2025 15-January-2025 60 Rs
Sat Kartar Shopping 10-January-2025 14-January-2025 81 Rs
Parmeshwar Metal 02-January-2025 06-January-2025 61 Rs
Leo Dry Fruits 01-January-2025 03-January-2025 52 Rs
Technichem Organics 31-December-2025 03-January-2025 55 Rs
Citichem India 27-December-2024 31-December-2024 70 Rs
Anya Polytech 26-December-2024 30-December-2024 14 Rs
Newmalayalam Steel 19-December-2024 23-December-2024 90 Rs
Identical Brains Studios 18-December-2024 20-December-2024 54 Rs
NACDAC Infrastructure 17-December-2024 19-December-2024 35 Rs
Hamps Bio 13-December-2024 17-December-2024 51 Rs
Yash Highvoltage 12-December-2024 16-December-2024 138-146 Rs
Supreme Facility Management 11-December-2024 13-December-2024 72-76 Rs
Purple United Sales 11-December-2024 13-December-2024 126 Rs
Jungle Camps India 10-December-2024 12-December-2024 72 Rs
Toss The Coin 10-December-2024 12-December-2024 182 Rs
Dhanlaxmi Crop 09-December-2024 11-December-2024 52-55 Rs
Emerald Tyre Manufacturers 05-December-2024 09-December-2024 95 Rs
Nisus Finance Services 04-December-2024 06-December-2024 180 Rs
Ganesh Infraworld 29-Nov-2024 03-Dec-2024 83 Rs
Agarwal Toughened Glass 28-Nov-2024 2-Dec-2024 108 Rs
Abha Power and Steel 27-Nov-2024 29-Nov-2024 75 Rs
Apex Ecotech 27-Nov-2024 29-Nov-2024 73 Rs
Rajputana Biodiesel 26-Nov-2024 28-Nov-2024 123-130 Rs
Rajesh Power 25-Nov-2024 27-Nov-2024 335 Rs
C2C Advanced Systems 22-Nov-2024 26-Nov-2024 226 Rs
Lamosaic India 21-Nov-2024 26-Nov-2024 200 Rs
Onyx Biotec 13-Nov-2024 18-Nov-2024 58-61 Rs
Mangal Compusolution 12-Nov-2024 14-Nov-2024 45 Rs
Neelam Linens and Garments 08-Nov-2024 12-Nov-2024 20-24 Rs
Usha Financial Services 24-Oct-2024 28-Oct-2024 160-168 Rs
OBSC Perfection 22-Oct-2024 24-Oct-2024 95-100 Rs
United Heat Transfer 22-Oct-2024 24-Oct-2024 56-59 Rs
Danish Power
22-Oct-2024 24-Oct-2024 360-380 Rs
Premium Plast 21-Oct-2024 23-Oct-2024 46-49 Rs
Freshara Agro Exports 17-Oct-2024 21-Oct-2024 110-116 Rs
Lakshya Powertech 16-Oct-2024 18-Oct-2024 171-180 Rs
Pranik Logistics 10-Oct-2024 14-Oct-2024 73-77 Rs
Shiv Texchem 08-Oct-2024 10-Oct-2024 158-166 Rs
Khyati Global Ventures 04-Oct-2024 08-Oct-2024 99 Rs
NeoPolitan Pizza and Foods 30-Sep-2024 04-Oct-2024 20 Rs
Subam Papers 30-Sep-2024 03-Oct-2024 144-152 Rs
Paramount Dye Tec 30-Sep-2024 03-Oct-2024 111-117 Rs
HVAX Technologies 27-Sep-2024 01-Oct-2024 435-458 Rs
Saj Hotels 27-Sep-2024 01-Oct-2024 65 Rs
Divyadhan Recycling Industries 26-Sep-2024 30-Sep-2024 60-64 Rs
Nexxus Petro Industries 26-Sep-2024 30-Sep-2024 105 Rs
Forge Auto International 26-Sep-2024 30-Sep-2024 102-108 Rs
Sahasra Electronics Solutions 26-Sep-2024 30-Sep-2024 269-283 Rs
Thinking Hats Entertainment Solutions 23-Sep-2024 25-Sep-2024 42-44 Rs
Unilex Colours and Chemicals 23-Sep-2024 25-Sep-2024 82-87 Rs
TechEra Engineering 25-Sep-2024 27-Sep-2024 75-82 Rs
Rappid Valves 23-Sep-2024 25-Sep-2024 210-222 Rs
WOL 3D 23-Sep-2024 25-Sep-2024 142-150 Rs
Avi Ansh Textile 20-Sep-2024 24-Sep-2024 62 Rs

FAQ Question

  • What is a SME IPO?

Companies with a minimum post-issue capital of Rs 1 crore and a maximum post-issue capital of Rs 25 crores are eligible for a SME IPO. There are two types of SME segments: 1) BSE SME and 2) NSE Emerge platforms.