Mainboard · IPO
M. K. Sons Fine Jewels Limited
Sourced observations
Listed
Demand
IPO Subscription
NSE totalsubscribed
- QIBObserved
- NIIObserved
- RetailObserved
Each ring uses a logarithmic scale. The 1× point means one bid per share on offer. Exchanges remain separate.
Latest accepted reading: 31 Oct 2026, 7:30:46 pm IST
Shares offered and bid for on NSE alone, as NSE shows them. IPOWala read it 30 Oct 2026, 7:01:03 pm IST. Bids are a position, not the final allotment.
| Category | Shares offered | Shares bid for | Times |
|---|---|---|---|
| Qualified Institutional Buyers(QIBs) | |||
| Foreign Institutional Investors(FIIs) | |||
| Domestic Financial Institutions(Banks/ Financial Institutions(FIs)/ Insurance Companies) | |||
| Mutual funds | |||
| Others | |||
| Non Institutional Investors | |||
| Non Institutional Investors(Bid amount of more than Ten Lakh Rupees) | |||
| Corporates | |||
| Individuals(Other than RIIs) | |||
| Others | |||
| Non Institutional Investors(Bid amount of more than Two Lakh Rupees upto Ten Lakh Rupees) | |||
| Corporates | |||
| Individuals(Other than RIIs) | |||
| Others | |||
| Retail Individual Investors(RIIs) | |||
| Cut Off | |||
| Price bids | |||
| Total |
History
Subscription, reading by reading
The last reading in each 15-minute interval, including each day's final reading. Exchanges and categories stay separate. Lines stop across days, source changes and gaps over 20 minutes.
| Observed at | Exchange | Subscription |
|---|---|---|
| 28 Oct 2026, 10:13:14 am IST | NSE | |
| 28 Oct 2026, 10:29:00 am IST | NSE | |
| 28 Oct 2026, 10:44:50 am IST | NSE | |
| 28 Oct 2026, 10:57:25 am IST | NSE | |
| 28 Oct 2026, 11:13:18 am IST | NSE | |
| 28 Oct 2026, 11:28:59 am IST | NSE | |
| 28 Oct 2026, 11:44:52 am IST | NSE | |
| 28 Oct 2026, 11:57:26 am IST | NSE | |
| 28 Oct 2026, 12:12:59 pm IST | NSE | |
| 28 Oct 2026, 12:28:50 pm IST | NSE | |
| 28 Oct 2026, 12:44:37 pm IST | NSE | |
| 28 Oct 2026, 12:57:02 pm IST | NSE | |
| 28 Oct 2026, 1:12:38 pm IST | NSE | |
| 28 Oct 2026, 1:28:25 pm IST | NSE | |
| 28 Oct 2026, 1:44:00 pm IST | NSE | |
| 28 Oct 2026, 1:59:48 pm IST | NSE | |
| 28 Oct 2026, 2:12:21 pm IST | NSE | |
| 28 Oct 2026, 2:28:02 pm IST | NSE | |
| 28 Oct 2026, 2:43:47 pm IST | NSE | |
| 28 Oct 2026, 2:59:33 pm IST | NSE | |
| 28 Oct 2026, 3:12:20 pm IST | NSE | |
| 28 Oct 2026, 3:28:08 pm IST | NSE | |
| 28 Oct 2026, 3:43:52 pm IST | NSE | |
| 28 Oct 2026, 3:59:46 pm IST | NSE | |
| 28 Oct 2026, 4:12:15 pm IST | NSE | |
| 28 Oct 2026, 4:28:01 pm IST | NSE | |
| 28 Oct 2026, 4:43:37 pm IST | NSE | |
| 28 Oct 2026, 4:59:12 pm IST | NSE | |
| 28 Oct 2026, 6:00:03 pm IST | NSE | |
| 28 Oct 2026, 7:01:00 pm IST | NSE | |
| 28 Oct 2026, 8:01:24 pm IST | NSE | |
| 29 Oct 2026, 10:13:03 am IST | NSE | |
| 29 Oct 2026, 10:28:45 am IST | NSE | |
| 29 Oct 2026, 10:44:33 am IST | NSE | |
| 29 Oct 2026, 10:57:14 am IST | NSE | |
| 29 Oct 2026, 11:12:54 am IST | NSE | |
| 29 Oct 2026, 11:28:41 am IST | NSE | |
| 29 Oct 2026, 11:44:27 am IST | NSE | |
| 29 Oct 2026, 11:57:02 am IST | NSE | |
| 29 Oct 2026, 12:12:44 pm IST | NSE | |
| 29 Oct 2026, 12:28:24 pm IST | NSE | |
| 29 Oct 2026, 12:44:05 pm IST | NSE | |
| 29 Oct 2026, 12:59:48 pm IST | NSE | |
| 29 Oct 2026, 1:12:22 pm IST | NSE | |
| 29 Oct 2026, 1:28:03 pm IST | NSE | |
| 29 Oct 2026, 1:43:47 pm IST | NSE | |
| 29 Oct 2026, 1:59:30 pm IST | NSE | |
| 29 Oct 2026, 2:12:04 pm IST | NSE | |
| 29 Oct 2026, 2:27:42 pm IST | NSE | |
| 29 Oct 2026, 2:43:34 pm IST | NSE | |
| 29 Oct 2026, 2:59:15 pm IST | NSE | |
| 29 Oct 2026, 3:11:59 pm IST | NSE | |
| 29 Oct 2026, 3:27:39 pm IST | NSE | |
| 29 Oct 2026, 3:43:23 pm IST | NSE | |
| 29 Oct 2026, 3:58:56 pm IST | NSE | |
| 29 Oct 2026, 4:14:38 pm IST | NSE | |
| 29 Oct 2026, 4:27:15 pm IST | NSE | |
| 29 Oct 2026, 4:42:57 pm IST | NSE | |
| 29 Oct 2026, 4:58:37 pm IST | NSE | |
| 29 Oct 2026, 5:59:33 pm IST | NSE | |
| 29 Oct 2026, 7:00:34 pm IST | NSE | |
| 29 Oct 2026, 8:00:37 pm IST | NSE | |
| 30 Oct 2026, 10:12:51 am IST | NSE | |
| 30 Oct 2026, 10:28:45 am IST | NSE | |
| 30 Oct 2026, 10:44:27 am IST | NSE | |
| 30 Oct 2026, 10:57:08 am IST | NSE | |
| 30 Oct 2026, 11:13:06 am IST | NSE | |
| 30 Oct 2026, 11:28:49 am IST | NSE | |
| 30 Oct 2026, 11:44:41 am IST | NSE | |
| 30 Oct 2026, 11:57:11 am IST | NSE | |
| 30 Oct 2026, 12:12:55 pm IST | NSE | |
| 30 Oct 2026, 12:28:37 pm IST | NSE | |
| 30 Oct 2026, 12:44:24 pm IST | NSE | |
| 30 Oct 2026, 12:57:02 pm IST | NSE | |
| 30 Oct 2026, 1:12:42 pm IST | NSE | |
| 30 Oct 2026, 1:28:24 pm IST | NSE | |
| 30 Oct 2026, 1:44:03 pm IST | NSE | |
| 30 Oct 2026, 1:59:47 pm IST | NSE | |
| 30 Oct 2026, 2:12:24 pm IST | NSE | |
| 30 Oct 2026, 2:28:03 pm IST | NSE | |
| 30 Oct 2026, 2:43:39 pm IST | NSE | |
| 30 Oct 2026, 2:59:28 pm IST | NSE | |
| 30 Oct 2026, 3:11:57 pm IST | NSE | |
| 30 Oct 2026, 3:27:41 pm IST | NSE | |
| 30 Oct 2026, 3:43:34 pm IST | NSE | |
| 30 Oct 2026, 3:59:15 pm IST | NSE | |
| 30 Oct 2026, 4:12:02 pm IST | NSE | |
| 30 Oct 2026, 4:27:49 pm IST | NSE | |
| 30 Oct 2026, 4:43:27 pm IST | NSE | |
| 30 Oct 2026, 4:59:09 pm IST | NSE | |
| 30 Oct 2026, 6:00:05 pm IST | NSE | |
| 30 Oct 2026, 7:01:03 pm IST | NSE | |
| 30 Oct 2026, 8:01:35 pm IST | NSE | |
| 31 Oct 2026, 7:30:46 pm IST | NSE |
Day-by-day subscription
Last accepted reading for each IST day and category. Readings are not labelled final unless confirmed by the source.
| Observed at | Exchange | Category | Demand |
|---|---|---|---|
| 28 Oct 2026, 8:01:24 pm IST | NSE | NII | |
| 28 Oct 2026, 8:01:24 pm IST | NSE | QIB | |
| 28 Oct 2026, 8:01:24 pm IST | NSE | Retail | |
| 28 Oct 2026, 8:01:24 pm IST | NSE | Total | |
| 29 Oct 2026, 8:00:37 pm IST | NSE | NII | |
| 29 Oct 2026, 8:00:37 pm IST | NSE | QIB | |
| 29 Oct 2026, 8:00:37 pm IST | NSE | Retail | |
| 29 Oct 2026, 8:00:37 pm IST | NSE | Total | |
| 30 Oct 2026, 8:01:35 pm IST | NSE | NII | |
| 30 Oct 2026, 8:01:35 pm IST | NSE | QIB | |
| 30 Oct 2026, 8:01:35 pm IST | NSE | Retail | |
| 30 Oct 2026, 8:01:35 pm IST | NSE | Total | |
| 31 Oct 2026, 7:30:46 pm IST | NSE | NII | |
| 31 Oct 2026, 7:30:46 pm IST | NSE | QIB | |
| 31 Oct 2026, 7:30:46 pm IST | NSE | Retail | |
| 31 Oct 2026, 7:30:46 pm IST | NSE | Total | |
| 4 Nov 2026, 10:07:41 am IST | BSE | NII | |
| 4 Nov 2026, 10:07:41 am IST | BSE | QIB | |
| 4 Nov 2026, 10:07:41 am IST | BSE | Retail | |
| 4 Nov 2026, 10:07:41 am IST | BSE | Total |

Leave a reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Comments are readers’ own views. They are checked before they appear, and they are not investment advice or a source of IPO data. For figures and dates, use the issue page and its sources.