Mainboard · IPO
Jio Platforms Limited
Sourced observations
Listed
Demand
IPO Subscription
NSE totalsubscribed
- QIBObserved
- NIIObserved
- RetailObserved
- EmployeesReserved portion · no ring
- ShareholdersReserved portion · no ring
Each ring uses a logarithmic scale. The 1× point means one bid per share on offer. Exchanges remain separate.
Latest accepted reading: 26 Oct 2026, 12:05:58 am IST
Shares offered and bid for on NSE alone, as NSE shows them. IPOWala read it 26 Oct 2026, 12:05:58 am IST. Bids are a position, not the final allotment.
| Category | Shares offered | Shares bid for | Times |
|---|---|---|---|
| Qualified Institutional Buyers(QIBs) | |||
| Foreign Institutional Investors(FIIs) | |||
| Domestic Financial Institutions(Banks/ Financial Institutions(FIs)/ Insurance Companies) | |||
| Mutual funds | |||
| Others | |||
| Non Institutional Investors | |||
| Non Institutional Investors(Bid amount of more than Ten Lakh Rupees) | |||
| Corporates | |||
| Individuals(Other than RIIs) | |||
| Others | |||
| Non Institutional Investors(Bid amount of more than Two Lakh Rupees upto Ten Lakh Rupees) | |||
| Corporates | |||
| Individuals(Other than RIIs) | |||
| Others | |||
| Retail Individual Investors(RIIs) | |||
| Cut Off | |||
| Price bids | |||
| Employees | |||
| Cut Off | |||
| Price Bids | |||
| Shareholders | |||
| Cut Off | |||
| Price Bids | |||
| Total |
History
Subscription, reading by reading
The last reading in each 15-minute interval, including each day's final reading. Exchanges and categories stay separate. Lines stop across days, source changes and gaps over 20 minutes.
| Observed at | Exchange | Subscription |
|---|---|---|
| 21 Oct 2026, 10:13:41 am IST | NSE | |
| 21 Oct 2026, 10:27:20 am IST | NSE | |
| 21 Oct 2026, 10:43:07 am IST | NSE | |
| 21 Oct 2026, 10:59:00 am IST | NSE | |
| 21 Oct 2026, 11:14:39 am IST | NSE | |
| 21 Oct 2026, 11:27:16 am IST | NSE | |
| 21 Oct 2026, 11:42:59 am IST | NSE | |
| 21 Oct 2026, 11:58:39 am IST | NSE | |
| 21 Oct 2026, 12:14:23 pm IST | NSE | |
| 21 Oct 2026, 12:26:55 pm IST | NSE | |
| 21 Oct 2026, 12:42:37 pm IST | NSE | |
| 21 Oct 2026, 12:58:14 pm IST | NSE | |
| 21 Oct 2026, 1:14:00 pm IST | NSE | |
| 21 Oct 2026, 1:29:50 pm IST | NSE | |
| 21 Oct 2026, 1:42:26 pm IST | NSE | |
| 21 Oct 2026, 1:58:07 pm IST | NSE | |
| 21 Oct 2026, 2:14:00 pm IST | NSE | |
| 21 Oct 2026, 2:29:35 pm IST | NSE | |
| 21 Oct 2026, 2:42:15 pm IST | NSE | |
| 21 Oct 2026, 2:57:58 pm IST | NSE | |
| 21 Oct 2026, 3:13:26 pm IST | NSE | |
| 21 Oct 2026, 3:29:09 pm IST | NSE | |
| 21 Oct 2026, 3:44:55 pm IST | NSE | |
| 21 Oct 2026, 3:57:26 pm IST | NSE | |
| 21 Oct 2026, 4:13:05 pm IST | NSE | |
| 21 Oct 2026, 4:28:56 pm IST | NSE | |
| 21 Oct 2026, 4:44:51 pm IST | NSE | |
| 21 Oct 2026, 4:57:23 pm IST | NSE | |
| 21 Oct 2026, 5:58:15 pm IST | NSE | |
| 21 Oct 2026, 6:58:29 pm IST | NSE | |
| 21 Oct 2026, 7:59:31 pm IST | NSE | |
| 22 Oct 2026, 10:12:52 am IST | NSE | |
| 22 Oct 2026, 10:28:30 am IST | NSE | |
| 22 Oct 2026, 10:44:23 am IST | NSE | |
| 22 Oct 2026, 10:57:08 am IST | NSE | |
| 22 Oct 2026, 11:12:55 am IST | NSE | |
| 22 Oct 2026, 11:28:37 am IST | NSE | |
| 22 Oct 2026, 11:44:33 am IST | NSE | |
| 22 Oct 2026, 11:57:12 am IST | NSE | |
| 22 Oct 2026, 12:13:01 pm IST | NSE | |
| 22 Oct 2026, 12:28:41 pm IST | NSE | |
| 22 Oct 2026, 12:44:24 pm IST | NSE | |
| 22 Oct 2026, 12:56:59 pm IST | NSE | |
| 22 Oct 2026, 1:12:42 pm IST | NSE | |
| 22 Oct 2026, 1:28:31 pm IST | NSE | |
| 22 Oct 2026, 1:44:18 pm IST | NSE | |
| 22 Oct 2026, 1:59:59 pm IST | NSE | |
| 22 Oct 2026, 2:12:36 pm IST | NSE | |
| 22 Oct 2026, 2:28:26 pm IST | NSE | |
| 22 Oct 2026, 2:44:17 pm IST | NSE | |
| 22 Oct 2026, 2:56:51 pm IST | NSE | |
| 22 Oct 2026, 3:12:37 pm IST | NSE | |
| 22 Oct 2026, 3:28:17 pm IST | NSE | |
| 22 Oct 2026, 3:44:07 pm IST | NSE | |
| 22 Oct 2026, 3:59:56 pm IST | NSE | |
| 22 Oct 2026, 4:12:34 pm IST | NSE | |
| 22 Oct 2026, 4:28:22 pm IST | NSE | |
| 22 Oct 2026, 4:44:07 pm IST | NSE | |
| 22 Oct 2026, 4:59:53 pm IST | NSE | |
| 22 Oct 2026, 6:00:25 pm IST | NSE | |
| 22 Oct 2026, 7:01:09 pm IST | NSE | |
| 22 Oct 2026, 8:02:11 pm IST | NSE | |
| 22 Oct 2026, 11:18:30 pm IST | NSE | |
| 23 Oct 2026, 10:13:02 am IST | NSE | |
| 23 Oct 2026, 10:28:43 am IST | NSE | |
| 23 Oct 2026, 10:44:25 am IST | NSE | |
| 23 Oct 2026, 10:57:04 am IST | NSE | |
| 23 Oct 2026, 11:12:51 am IST | NSE | |
| 23 Oct 2026, 11:28:36 am IST | NSE | |
| 23 Oct 2026, 11:41:10 am IST | NSE | |
| 23 Oct 2026, 11:58:58 am IST | NSE | |
| 23 Oct 2026, 12:14:45 pm IST | NSE | |
| 23 Oct 2026, 12:27:22 pm IST | NSE | |
| 23 Oct 2026, 12:44:14 pm IST | NSE | |
| 23 Oct 2026, 12:56:57 pm IST | NSE | |
| 23 Oct 2026, 1:12:36 pm IST | NSE | |
| 23 Oct 2026, 1:28:18 pm IST | NSE | |
| 23 Oct 2026, 1:44:10 pm IST | NSE | |
| 23 Oct 2026, 1:59:58 pm IST | NSE | |
| 23 Oct 2026, 2:12:28 pm IST | NSE | |
| 23 Oct 2026, 2:28:14 pm IST | NSE | |
| 23 Oct 2026, 2:43:58 pm IST | NSE | |
| 23 Oct 2026, 2:59:41 pm IST | NSE | |
| 23 Oct 2026, 3:12:23 pm IST | NSE | |
| 23 Oct 2026, 3:28:07 pm IST | NSE | |
| 23 Oct 2026, 3:43:57 pm IST | NSE | |
| 23 Oct 2026, 3:59:35 pm IST | NSE | |
| 23 Oct 2026, 4:12:19 pm IST | NSE | |
| 23 Oct 2026, 4:28:04 pm IST | NSE | |
| 23 Oct 2026, 4:43:49 pm IST | NSE | |
| 23 Oct 2026, 4:59:33 pm IST | NSE | |
| 23 Oct 2026, 6:00:29 pm IST | NSE | |
| 23 Oct 2026, 7:01:17 pm IST | NSE | |
| 23 Oct 2026, 8:02:11 pm IST | NSE | |
| 24 Oct 2026, 7:30:32 pm IST | NSE | |
| 26 Oct 2026, 12:05:58 am IST | NSE |
Day-by-day subscription
Last accepted reading for each IST day and category. Readings are not labelled final unless confirmed by the source.
| Observed at | Exchange | Category | Demand |
|---|---|---|---|
| 21 Oct 2026, 7:59:31 pm IST | NSE | Employee | |
| 21 Oct 2026, 7:59:31 pm IST | NSE | NII | |
| 21 Oct 2026, 7:59:31 pm IST | NSE | QIB | |
| 21 Oct 2026, 7:59:31 pm IST | NSE | Retail | |
| 21 Oct 2026, 7:59:31 pm IST | NSE | Total | |
| 22 Oct 2026, 11:18:30 pm IST | NSE | Employee | |
| 22 Oct 2026, 11:18:30 pm IST | NSE | NII | |
| 22 Oct 2026, 11:18:30 pm IST | NSE | QIB | |
| 22 Oct 2026, 11:18:30 pm IST | NSE | Retail | |
| 22 Oct 2026, 11:18:30 pm IST | NSE | Total | |
| 22 Oct 2026, 2:45:55 pm IST | BSE | Employee | |
| 22 Oct 2026, 2:45:55 pm IST | BSE | NII | |
| 22 Oct 2026, 2:45:55 pm IST | BSE | QIB | |
| 22 Oct 2026, 2:45:55 pm IST | BSE | Retail | |
| 22 Oct 2026, 2:45:55 pm IST | BSE | Total | |
| 23 Oct 2026, 5:54:16 pm IST | BSE | Employee | |
| 23 Oct 2026, 5:54:16 pm IST | BSE | NII | |
| 23 Oct 2026, 5:54:16 pm IST | BSE | QIB | |
| 23 Oct 2026, 5:54:16 pm IST | BSE | Retail | |
| 23 Oct 2026, 5:54:16 pm IST | BSE | Total | |
| 23 Oct 2026, 8:02:11 pm IST | NSE | Employee | |
| 23 Oct 2026, 8:02:11 pm IST | NSE | NII | |
| 23 Oct 2026, 8:02:11 pm IST | NSE | QIB | |
| 23 Oct 2026, 8:02:11 pm IST | NSE | Retail | |
| 23 Oct 2026, 8:02:11 pm IST | NSE | Total | |
| 24 Oct 2026, 7:30:32 pm IST | NSE | Employee | |
| 24 Oct 2026, 7:30:32 pm IST | NSE | NII | |
| 24 Oct 2026, 7:30:32 pm IST | NSE | QIB | |
| 24 Oct 2026, 7:30:32 pm IST | NSE | Retail | |
| 24 Oct 2026, 7:30:32 pm IST | NSE | Total | |
| 24 Oct 2026, 11:32:15 pm IST | BSE | Employee | |
| 24 Oct 2026, 11:32:15 pm IST | BSE | NII | |
| 24 Oct 2026, 11:32:15 pm IST | BSE | QIB | |
| 24 Oct 2026, 11:32:15 pm IST | BSE | Retail | |
| 24 Oct 2026, 11:32:15 pm IST | BSE | Shareholder | |
| 24 Oct 2026, 11:32:15 pm IST | BSE | Total | |
| 26 Oct 2026, 12:05:58 am IST | NSE | Employee | |
| 26 Oct 2026, 12:05:58 am IST | NSE | NII | |
| 26 Oct 2026, 12:05:58 am IST | NSE | QIB | |
| 26 Oct 2026, 12:05:58 am IST | NSE | Retail | |
| 26 Oct 2026, 12:05:58 am IST | NSE | Shareholder | |
| 26 Oct 2026, 12:05:58 am IST | NSE | Total |

Leave a reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Comments are readers’ own views. They are checked before they appear, and they are not investment advice or a source of IPO data. For figures and dates, use the issue page and its sources.