Mainboard · IPO
EAAA India Alternatives Limited
Sourced observations
Listed
Demand
IPO Subscription
NSE totalsubscribed
- QIBObserved
- NIIObserved
- RetailObserved
Each ring uses a logarithmic scale. The 1× point means one bid per share on offer. Exchanges remain separate.
Latest accepted reading: 29 Oct 2026, 7:30:58 pm IST
Shares offered and bid for on NSE alone, as NSE shows them. IPOWala read it 28 Oct 2026, 7:01:00 pm IST. Bids are a position, not the final allotment.
| Category | Shares offered | Shares bid for | Times |
|---|---|---|---|
| Qualified Institutional Buyers(QIBs) | |||
| Foreign Institutional Investors(FIIs) | |||
| Domestic Financial Institutions(Banks/ Financial Institutions(FIs)/ Insurance Companies) | |||
| Mutual funds | |||
| Others | |||
| Non Institutional Investors | |||
| Non Institutional Investors(Bid amount of more than Ten Lakh Rupees) | |||
| Corporates | |||
| Individuals(Other than RIIs) | |||
| Others | |||
| Non Institutional Investors(Bid amount of more than Two Lakh Rupees upto Ten Lakh Rupees) | |||
| Corporates | |||
| Individuals(Other than RIIs) | |||
| Others | |||
| Retail Individual Investors(RIIs) | |||
| Cut Off | |||
| Price bids | |||
| Total |
History
Subscription, reading by reading
The last reading in each 15-minute interval, including each day's final reading. Exchanges and categories stay separate. Lines stop across days, source changes and gaps over 20 minutes.
| Observed at | Exchange | Subscription |
|---|---|---|
| 26 Oct 2026, 10:13:39 am IST | NSE | |
| 26 Oct 2026, 10:29:24 am IST | NSE | |
| 26 Oct 2026, 10:41:56 am IST | NSE | |
| 26 Oct 2026, 10:57:47 am IST | NSE | |
| 26 Oct 2026, 11:13:41 am IST | NSE | |
| 26 Oct 2026, 11:29:34 am IST | NSE | |
| 26 Oct 2026, 11:42:10 am IST | NSE | |
| 26 Oct 2026, 11:57:53 am IST | NSE | |
| 26 Oct 2026, 12:13:43 pm IST | NSE | |
| 26 Oct 2026, 12:29:31 pm IST | NSE | |
| 26 Oct 2026, 12:42:06 pm IST | NSE | |
| 26 Oct 2026, 12:57:49 pm IST | NSE | |
| 26 Oct 2026, 1:13:35 pm IST | NSE | |
| 26 Oct 2026, 1:29:16 pm IST | NSE | |
| 26 Oct 2026, 1:41:51 pm IST | NSE | |
| 26 Oct 2026, 1:57:35 pm IST | NSE | |
| 26 Oct 2026, 2:13:17 pm IST | NSE | |
| 26 Oct 2026, 2:28:55 pm IST | NSE | |
| 26 Oct 2026, 2:44:38 pm IST | NSE | |
| 26 Oct 2026, 2:57:13 pm IST | NSE | |
| 26 Oct 2026, 3:12:45 pm IST | NSE | |
| 26 Oct 2026, 3:28:27 pm IST | NSE | |
| 26 Oct 2026, 3:44:13 pm IST | NSE | |
| 26 Oct 2026, 3:59:51 pm IST | NSE | |
| 26 Oct 2026, 4:12:23 pm IST | NSE | |
| 26 Oct 2026, 4:28:13 pm IST | NSE | |
| 26 Oct 2026, 4:43:56 pm IST | NSE | |
| 26 Oct 2026, 4:59:36 pm IST | NSE | |
| 26 Oct 2026, 6:00:30 pm IST | NSE | |
| 26 Oct 2026, 7:01:31 pm IST | NSE | |
| 26 Oct 2026, 8:06:01 pm IST | NSE | |
| 27 Oct 2026, 10:13:20 am IST | NSE | |
| 27 Oct 2026, 10:28:58 am IST | NSE | |
| 27 Oct 2026, 10:44:44 am IST | NSE | |
| 27 Oct 2026, 10:57:30 am IST | NSE | |
| 27 Oct 2026, 11:13:09 am IST | NSE | |
| 27 Oct 2026, 11:28:56 am IST | NSE | |
| 27 Oct 2026, 11:44:43 am IST | NSE | |
| 27 Oct 2026, 11:57:17 am IST | NSE | |
| 27 Oct 2026, 12:13:06 pm IST | NSE | |
| 27 Oct 2026, 12:28:55 pm IST | NSE | |
| 27 Oct 2026, 12:44:29 pm IST | NSE | |
| 27 Oct 2026, 12:57:00 pm IST | NSE | |
| 27 Oct 2026, 1:12:42 pm IST | NSE | |
| 27 Oct 2026, 1:28:22 pm IST | NSE | |
| 27 Oct 2026, 1:43:57 pm IST | NSE | |
| 27 Oct 2026, 1:59:39 pm IST | NSE | |
| 27 Oct 2026, 2:12:16 pm IST | NSE | |
| 27 Oct 2026, 2:28:00 pm IST | NSE | |
| 27 Oct 2026, 2:43:48 pm IST | NSE | |
| 27 Oct 2026, 2:59:25 pm IST | NSE | |
| 27 Oct 2026, 3:12:00 pm IST | NSE | |
| 27 Oct 2026, 3:27:47 pm IST | NSE | |
| 27 Oct 2026, 3:43:34 pm IST | NSE | |
| 27 Oct 2026, 3:59:27 pm IST | NSE | |
| 27 Oct 2026, 4:12:00 pm IST | NSE | |
| 27 Oct 2026, 4:27:46 pm IST | NSE | |
| 27 Oct 2026, 4:43:36 pm IST | NSE | |
| 27 Oct 2026, 4:59:17 pm IST | NSE | |
| 27 Oct 2026, 6:00:16 pm IST | NSE | |
| 27 Oct 2026, 7:01:12 pm IST | NSE | |
| 27 Oct 2026, 8:01:26 pm IST | NSE | |
| 28 Oct 2026, 10:13:14 am IST | NSE | |
| 28 Oct 2026, 10:29:00 am IST | NSE | |
| 28 Oct 2026, 10:44:50 am IST | NSE | |
| 28 Oct 2026, 10:57:25 am IST | NSE | |
| 28 Oct 2026, 11:13:18 am IST | NSE | |
| 28 Oct 2026, 11:28:59 am IST | NSE | |
| 28 Oct 2026, 11:44:52 am IST | NSE | |
| 28 Oct 2026, 11:57:26 am IST | NSE | |
| 28 Oct 2026, 12:12:59 pm IST | NSE | |
| 28 Oct 2026, 12:28:50 pm IST | NSE | |
| 28 Oct 2026, 12:44:37 pm IST | NSE | |
| 28 Oct 2026, 12:57:02 pm IST | NSE | |
| 28 Oct 2026, 1:12:38 pm IST | NSE | |
| 28 Oct 2026, 1:28:25 pm IST | NSE | |
| 28 Oct 2026, 1:44:00 pm IST | NSE | |
| 28 Oct 2026, 1:59:48 pm IST | NSE | |
| 28 Oct 2026, 2:12:21 pm IST | NSE | |
| 28 Oct 2026, 2:28:02 pm IST | NSE | |
| 28 Oct 2026, 2:43:47 pm IST | NSE | |
| 28 Oct 2026, 2:59:33 pm IST | NSE | |
| 28 Oct 2026, 3:12:20 pm IST | NSE | |
| 28 Oct 2026, 3:28:08 pm IST | NSE | |
| 28 Oct 2026, 3:43:52 pm IST | NSE | |
| 28 Oct 2026, 3:59:46 pm IST | NSE | |
| 28 Oct 2026, 4:12:15 pm IST | NSE | |
| 28 Oct 2026, 4:28:01 pm IST | NSE | |
| 28 Oct 2026, 4:43:37 pm IST | NSE | |
| 28 Oct 2026, 4:59:12 pm IST | NSE | |
| 28 Oct 2026, 6:00:03 pm IST | NSE | |
| 28 Oct 2026, 7:01:00 pm IST | NSE | |
| 28 Oct 2026, 8:01:24 pm IST | NSE | |
| 29 Oct 2026, 7:30:58 pm IST | NSE |
Day-by-day subscription
Last accepted reading for each IST day and category. Readings are not labelled final unless confirmed by the source.
| Observed at | Exchange | Category | Demand |
|---|---|---|---|
| 26 Oct 2026, 8:06:01 pm IST | NSE | NII | |
| 26 Oct 2026, 8:06:01 pm IST | NSE | QIB | |
| 26 Oct 2026, 8:06:01 pm IST | NSE | Retail | |
| 26 Oct 2026, 8:06:01 pm IST | NSE | Total | |
| 26 Oct 2026, 6:49:34 pm IST | BSE | NII | |
| 26 Oct 2026, 6:49:34 pm IST | BSE | QIB | |
| 26 Oct 2026, 6:49:34 pm IST | BSE | Retail | |
| 26 Oct 2026, 6:49:34 pm IST | BSE | Total | |
| 27 Oct 2026, 8:01:26 pm IST | NSE | NII | |
| 27 Oct 2026, 8:01:26 pm IST | NSE | QIB | |
| 27 Oct 2026, 8:01:26 pm IST | NSE | Retail | |
| 27 Oct 2026, 8:01:26 pm IST | NSE | Total | |
| 28 Oct 2026, 8:01:24 pm IST | NSE | NII | |
| 28 Oct 2026, 8:01:24 pm IST | NSE | QIB | |
| 28 Oct 2026, 8:01:24 pm IST | NSE | Retail | |
| 28 Oct 2026, 8:01:24 pm IST | NSE | Total | |
| 29 Oct 2026, 7:30:58 pm IST | NSE | NII | |
| 29 Oct 2026, 7:30:58 pm IST | NSE | QIB | |
| 29 Oct 2026, 7:30:58 pm IST | NSE | Retail | |
| 29 Oct 2026, 7:30:58 pm IST | NSE | Total | |
| 30 Oct 2026, 6:32:55 am IST | BSE | NII | |
| 30 Oct 2026, 6:32:55 am IST | BSE | QIB | |
| 30 Oct 2026, 6:32:55 am IST | BSE | Retail | |
| 30 Oct 2026, 6:32:55 am IST | BSE | Total |

Leave a reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Comments are readers’ own views. They are checked before they appear, and they are not investment advice or a source of IPO data. For figures and dates, use the issue page and its sources.